L4 SRG DT LD (SUPER ROCK GRIP DEEP TREAD LOADER DOZER)

  • Diseño no direccional para servicio extra pesado..
  • Excepcional tracción fuera de carretera.
  • Excelente diseño de banda de rodamiento autolimpiable.


 

DIMENSIONES DE INFLADO APROXIMADAS

 23.5-25   16   TL   NY   67   742   19.50/2.5   65.9   23.5   29.4   25.4   - 
 23.5-25   20   TL   NY   67   769   19.50/2.5   65.9   23.5   29.4   25.4   - 
 23.5-25   24   TL   NY   67   830   19.50/2.5   65.9   23.5   29.4   25.4   - 
 26.5-25   20   TL   NY   67   954   22.00/3.0   71.1   26.9   32.1   30.4   - 
 26.5-25   26   TL   NY   67   1051   22.00/3.0   71.1   26.9   32.1   30.4   - 
 26.5-25   26   TL   NS   67   1166   22.00/3.0   71.1   26.9   32.1   30.4   - 
 29.5-25   22   TL   NY   77   1308   25.00/3.5   75.6   29.5   33.4   31.9   - 
 29.5-25   28   TL   NY   77   1431   25.00/3.5   75.6   29.5   33.4   31.9   - 
 29.5-29   22   TL   NY   77   1357   25.00/3.5   80.1   30.7   35.7   34.7   - 
 29.5-29   28   TL   NY   77   1483   25.00/3.5   80.1   30.7   35.7   34.7   - 
 65/35-33   24   TL   NS   72   2297   28.00/3.5   82.8   34.7   38.2   38.5   - 
 65/35-33   24   TL   NY   72   2014   28.00/3.5   82.8   34.7   38.2   38.5   - 
 65/35-33   30   TL   NY   72   2117   28.00/3.5   82.8   34.7   38.2   38.5   - 
 65/35-33   30   TL   NS   72   2427   28.00/3.5   82.8   34.7   38.2   38.5   - 
 65/35-33   30   TL   NY   72   2219   28.00/3.5   82.8   34.7   38.2   38.5   - 
 65/35-33   36   TL   NS   72   2555   28.00/3.5   82.8   34.7   38.2   38.5   - 
 65/35-33   42   TL   NS   72   2625   28.00/3.5   82.8   34.7   38.2   38.5   - 
 65/35-33   42   TL   NY   72   2248   28.00/3.5   82.8   34.7   38.2   38.5   - 
 33.25-35   32   TL   NY   86   2131   27.00/3.5   90.4   33.7   40.1   38.1   - 
 33.25-35   50   TL   NY   86   2514   27.00/3.5   90.4   33.7   40.1   38.1   - 
 65/40-39   36   TL   NY   80   3826   32.00/4.0   94.9   40.5   42.9   44.9   - 
 49.5-57   68   TL   NS   104   9087   36.00/6.0   145.2   49.8   69.8   53.5    
 49.5-57   68   TL   NY   104   9087   36.00/6.0   145.2   49.8   69.8   53.5   - 
 50/80-57   68   TL   E2A LS   126   9786                         
 50/80-57   68   TL   NY   126   10203   36.00/6.0   143.9   51.2   60.9       - 
 50/80-57   68   TL   E2A LS   126   9042                         
 50/80-57   68   TL   NS   126   10375   36.00/6.0   143.9   51.2   60.9       -